HL4570CDW
Nuevo producto
Impresora laser Brother HL-4570CDW de alta velocidad con impresion a doble cara automatica, tarjeta de red WiFi y toner de súper larga duracion
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
CONSULTAR STOCK Y DISPONIBILIDAD DE ESTE PRODUCTO
TELF. 902945356
Impresora color de alta velocidad con impresion a doble cara automatica, tarjeta de red WiFi y toner de sú,per larga duracion
,
La Impresora laser Brother HL-4570CDW color imprime documentos de alta calidad a una velocidad de hasta 28 paginas por minuto. Gracias a la unidad de impresion a doble cara automatica podras ahorrar papel al imprimir por las dos caras sin sacrificar rendimiento con las mejoras del sistema duplex interno que consigue una velocidad de hasta 14 ppm a doble cara. ,
,
Disenada para ahorrar, puedes elegir entre tres tipos de cartuchos de toner cual es el que mejor se ajusta a tus necesidades y ahorrar. ademas, como el tambor es independiente de los cartuchos de toner, solo tendras que cambiar el consumible agotado. ,
,
Pensada para cuidar el medioambiente, cumple con los requisitos de Energy Star y Der Blaue Engel. El uso de consumibles independientes reduce el volumen de residuos generados y dispondras de un sistema de reciclado de cartuchos vacios gratuito. ,
,
Dispone conexion Ethernet y WiFi, asi como de una ranura USB en el frontal para poder imprimir sin necesidad de ordenador desde tarjetas de memoria Flash USB y camaras digitales.
GARANTIA
*2 anos de garantia estandar + 1 ano de garantia comercial adicional en todos los productos de impresion registrandose en www.brother.es en los terminos y condiciones alli especificados dentro de los 45 dias siguientes a la fecha de compra del producto
Atencion al cliente 902945356
,
Tecnologia | , | Laser color electrofotografica (de paso ú,nico) |
Procesador | , | 400 MHz |
Doble cara | Automatica , | Si |
Memoria | Estandar , | 128 MB |
Opcional , | Ampliable mediante modulos estandar DRR2 de 144pin hasta 384 MB | |
Pantalla LCD | Caracteres , | 16 |
Lineas , | 2 | |
Retroiluminada , | Si | |
conexion | Integrada , | USB 2.0 HI-Speed, Ethernet 10/100 Base TX y Wifi 802.11 b/g |
Entrada de papel | Estandar , | Hasta 250 hojas |
Opcional , | Hasta 500 hojas | |
Bandeja multiproposito | Capacidad , | Hasta 50 hojas |
Bandeja de entrada 1 | Capacidad , | 250 |
Formatos , | A4, carta, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lado largo), B6 (ISO), A6, executive, legal, folio | |
Gramaje maximo , | 105g/m2 | |
Gramaje minimo , | 60g/m2 | |
Bandeja de entrada opcional | Capacidad , | Hasta 500 hojas |
Salida de papel | Cara arriba , | Hasta 1 hojas |
Cara abajo , | Hasta 150 hojas | |
PictBridge | , | Si |
Velocidad | Monocromo , | Hasta 28 ppm |
Color , | Hasta 28 ppm | |
Doble cara , | Hasta 7 ppm | |
Resolucion | , | Hasta 2.400 x 600 ppp |
Tiempo impresion 1ª, pagina | , | Menos de 16 segundos |
Emulaciones | , | PCL6, BR-Script3 |
Controladores | Windows , | Windows 7®, (32 &, 64 bit), Windows Vista®, (32 &, 64 bit), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 &, 64 bit), Windows®, 2000 Professional, Windows Server®, 2003 (Solo red / 32 bit &, 64 bit), Windows Server®, 2008 (Solo Network / 32 bit &, 64), Windows Server®, 2008 R2 (Solo Network), Windows®, Terminal Services 2003 &, 2008, Citrix Presentation Server®,, Citrix XenApp®, |
Macintosh , | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |
Linux , | Sistemas de impresion CUPS (entorno x86, x64), Controlador de impresion Linux para sistemas de impresion LPD/LPRng (entorno x86, x64). | |
Fuentes | BR-Script 3 , | 66 fuentes |
PCL , | 66 fuentes escalables, 12 fuentes bitmap, 13 codigos de barras | |
Impresion segura | , | Encriptacion basada en IPP. SSL es un sistema ampliamente utilizado en comercio electronico para proteger informacion financiera u otros datos sensibles |
Tipo | , | Ranura frontal USB |
Medios aceptados | , | Memorias USB Flash |
Formatos de imagen | , | PDF version1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creados con el controlador de impresion de la HL-4570CDW), TIFF (escaneados en equipos Brother), XPS version 1.0 |
Imprime desde medios | , | Si |
Potencia sonora | En espera , | Menos de 40,1 dB |
En funcionamiento , | Menos de 66,3 dB | |
Presion sonora | En funcionamiento , | Menos de 57 dB |
En espera , | Menos de 33 dB | |
Consumo de energia | En funcionamiento , | Menos de 560 W |
En espera , | Menos de 70 W | |
En reposo , | Menos de 0,7 W | |
Ecologia | Ahorro de energia , | Permite el ahorro de energia cuando no esta siendo usada |
Ahorro de toner , | Reduce el consumo de toner y el coste total de propiedad | |
Modo BK | , | Permite seguir imprimiendo en negro si se ha agotado algú,n toner de color |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | , | 410 x 486 x 313 mm |
,
ECOLOGIA
INCLUYE
CONSUMIBLES
,
1 106,00 €
1 185,00 €
1 325,00 €
2 144,00 €
2 326,00 €
3 753,00 €
3 817,00 €
4 209,00 €
5 872,00 €
262,55 €
288,43 €
319,00 €
2 206,40 €
625,00 €
660,33 €
515,00 €
3 450,00 €
995,00 €
860,00 €
127,99 €
270,00 €
890,00 €
165,00 €
199,90 €
319,10 €
3 429,00 €