HL-L8250CDN
Nuevo producto
¡ULTIMAS UNIDADES! OFERTA DE JULIO
(O hasta fin de existencias)
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
La HL-L8250CDN es una impresora ergonómica y fácil de usar, recomendada para usuarios que necesiten imprimir tanto en color como en blanco y negro, entre 500 y 3000 páginas al mes (por encima de 15 páginas al día). Su función dúplex automática permite ahorrar papel al imprimir por las dos caras y puede ser utilizada por uno o varios usuarios gracias a su conexión a red cableada.
Podrás imprimir directamente desde tu Tablet o Smartphone a través de Apple AirPrint, Google Cloud Print o la app de Brother iPrint&Scan. También dispone de una ranura USB en el frontal para poder imprimir sin necesidad de ordenador desde tarjetas de memoria Flash USB.
Para que se pueda ajustar a tus necesidades de impresión a lo largo del año, esta impresora te permite elegir entre dos tipos de cartuchos de tóner:
Al elegir un toner de más duración, podrás bajar los costes de impresión por página. En el caso que se agote alguno de los toners de color, podrás seguir imprimiendo en blanco y negro con el modo ""sólo BK"". Así no te quedarás sin poder imprimir mientras no tienes toner para sustituir.
El compromiso de Brother con el medio ambiente se traduce en una gran variedad de funciones ecológicas, entre las cuáles destacamos:
Esta impresora cumple con los requisitos de Energy Star y Blue Angel por su bajo consumo energético.
Tipo de impresora | Color |
---|---|
Funciones | Imprimir |
Pantalla | Pantalla LCD con iluminación posterior |
Tamaño de pantalla | 2 líneas x 16 caracteres |
Clasificación de láser | Láser color electrofotográfico |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 128 MB |
Tamaños del papel | A4, A5, A6, B5, Ejecutivo, Letter |
Procesador | 400 MHz |
Memoria estándar | 128 MB |
Tecnología | Láser |
Interfaz de USB | USB 2.0 Hi Speed. Impresión directa desde USB |
---|---|
Interfaz de red cableada | Ethenet 10/100 Base-TX |
AirPrint | Sí |
---|---|
Google Cloud Print | Sí |
iPrint&Scan | Sí |
Con cartón | 600(An) x 524 (F) x 513 (Al) mm |
---|---|
Sin cartón | 410(An) x 486(F) x 313 (Al) mm |
Peso | 15,8 kg |
Con cartón | 21,9 kg |
Desactivado | 0.04 vatios |
---|---|
Operativo | 520 vatios |
Ahorro de energía | Sí |
Modo de suspensión profunda | 0.9 vatios |
Modo preparado | 65 vatios |
Modo espera | 0.9 vatios |
Potencia acústica | 6.75 dB |
Presión acústica | 53.5 dBA |
Ahorro de tóner | Sí |
Consumo eléctrico típico | 2000 Vatios |
Acreditación medioambiental Blue Angel | Sí |
---|---|
Acreditación medioambiental Energy Star | Sí |
Acreditación medioambiental Nordic Swan | Sí |
Potencia acústica | Imprimiendo: 6,75B(A) |
Presión acústica | Imprimiendo:53,5dB(A) |
Consumo eléctrico típico | Consumo energético medio: 2kWh/semana |
Cable de alimentación eléctrica | Sí |
---|---|
Software | Software y controladores para Windows® |
Suministros | Cartuchos de tóner (2.500 págs BK y 1.500 págs CMY según ISO/IEC 19798)Unidad de tambor: 25.000 páginasCinturón y recipiente para tóner residual |
Guía de configuración rápida | Sí |
Tamaños del material de impresión de la bandeja multipropósito | Ancho: 76,2 a 215,9 mm Largo: 127 a 355,6 mm |
---|---|
Tipos de material de impresión de la bandeja multipropósito | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel reciclado, Papel estándar, Papel grueso, Papel fino |
Peso del material de impresión de la bandeja multipropósito | 60-163 g/m2 |
Tamaños del material de impresión de la bandeja estándar | A4, A5, A6, B5, Ejecutivo, Folio, Legal, Letter |
Tipos de material de impresión de la bandeja estándar | Papel reciclado, Papel estándar, Papel fino |
Peso del material de impresión de la bandeja estándar | 60 a 105 g/m2 |
Notificaciones por correo electrónico | La impresora envía automáticamente un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención |
---|---|
Informes por correo electrónico | Guarda las impresiones de cada usuario, incluyendo nombre de usuario en red, nombre del documento impreso y número de páginas |
Seguridad de red cableada de empresa | 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
Restricción de IPv4 | Restringe qué usuarios pueden acceder o no a la máquina desde la red |
IPv6 (apagado predeterminado) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS,FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 y IPv6) |
Impresión segura | Sí |
Red cableada | Ethenet 10/100 Base-TX |
Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos (for network printing), IPSec |
Linux | CUPS y LPD/LPR (x86, x64) |
---|---|
Windows | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits), Windows Vista, Windows XP |
Entrada de papel | 250 hojas |
---|---|
Salida de papel | 150 hojas |
Bandeja multipropósito (MU) | 50 hojas |
Capacidad de la bandeja inferior opcional | 500 hojas |
Velocidad de impresión en color a 2 caras A4 | 7 páginas por minuto |
---|---|
Velocidad de impresión en color estándar A4 | 28 páginas por minuto |
Velocidad de impresión en blanco y negro estándar A4 | 28 páginas por minuto |
Impresión a 2 caras automática | Sí |
Impresión de folletos | Sí |
Fuentes ocultas de BR-Script | 66 fuentes escalables |
Impresión USB directa | Impresión directa desde USB |
Códigos de barras incrustados (PCL) | 13 códigos de barras |
Tiempo de salida de la primera impresión | Menos de 15 segundos |
Impresión de ID | Sí |
Impresión a 2 caras manual | Sí |
Impresión N-up | Sí |
Fuentes ocultas de PCL | 66 fuentes escalables |
Impresión de carteles | Sí |
Archivo de impresión | Sí |
Idiomas de impresión | GDI |
Perfiles de impresión | Sí |
Volumen mensual recomendado | 300-1.500 páginas/mes Volumen mensual máximo: 30.000 páginas al mes |
Resolución (ppp) | 600 x 600, 2400 x 600 |
Saltar página en blanco | Sí |
Tiempo de calentamiento | 29 segundos |
Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
---|---|
Impresión segura | Sí |
Bloqueo de configuración | Sí |
AirPrint | Sí |
---|---|
Cortado Cloud Print | Sí |
Google Cloud Print | Sí |
iPrint&Scan | Sí |
Admitido | AirPrint, b-guard, Cortado Cloud Print, iPrint&Scan, Managed Print Services |
Tambor | DR-321CL: 25.000 páginas |
---|---|
Tóner de larga duración | TN-326BK: 4.000 páginas según ISO/IEC 19798TN-326C: 3.500 páginas según ISO/IEC 19798TN-326M: 3.500 páginas según ISO/IEC 19798TN-326Y: 3.500 páginas según ISO/IEC 19798 |
Tóner | 2.500 páginas BK y 1.500 páginas CMY según ISO/IEC 19798 |
Tóner estándar | TN-321BK: 2.500 páginas según ISO/IEC 19798TN-321C: 1.500 páginas según ISO/IEC 19798TN-321M: 1.500 páginas según ISO/IEC 19798TN-321Y: 1.500 páginas según ISO/IEC 19798 |
Formatos de archivo (impresión) | Exif, JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS |
---|---|
Imprimir desde | USB directo |
Garantía | 2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en factura |
---|
Cartucho de tóner Negro. Aprox. 2.500 págs.
Cartucho de tóner Cian. Aprox. 1.500 págs
Cartucho de tóner Magenta. Aprox. 1.500 págs.
Cartucho de tóner Amarillo. Aprox. 1.500 págs
Cinturón de arrastre Aprox. 50.000 págs. A4
4 tambores (uno para cada color). Apróx. 25.000 págs. A4
1 106,00 €
1 185,00 €
1 325,00 €
2 144,00 €
2 326,00 €
3 753,00 €
3 817,00 €
4 209,00 €
5 872,00 €
262,55 €
288,43 €
319,00 €
2 206,40 €
625,00 €
660,33 €
515,00 €
3 450,00 €
995,00 €
860,00 €
127,99 €
270,00 €
890,00 €
165,00 €
199,90 €
3 429,00 €