MC363
Nuevo producto
Diseñado para maximizar la eficiencia y el rendimiento, el equipo multifunción color MC363 A4 ahorra tiempo y reduce el presupuesto. La impresión de alta definición de documentos profesionales de forma interna se combina con las funciones de impresión, copia, escaneado y fax a doble cara de serie.
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Fácil de utilizar y con velocidades de impresión rápidas en color y monocromo, el equipo MC362dn combina funciones de impresión, copia, escaneado y fax, lo que le permite ahorrar tiempo y proporciona ventajas de eficiencia para las empresas y grupos de trabajo.
Idóneo para individuos y grupos de trabajo pequeños, el equipo MC363 está listo para conectarse en red y se puede compartir fácilmente. Impresión móvil desde smartphones y tablets
Desde presentaciones hasta tarjetas de visita, panfletos, folletos y carteles, el versátil equipo MC362dn imprime documentos de aspecto profesional y con gran calidad en una amplia gama de tamaños de papel y cartulina.
El equipo MC363 es fácil de instalar y utilizar, e incorpora una amplia gama de funciones ecológicas que ahorran energía y ayudan a reducir los costes de funcionamiento, incluida la impresión a doble cara de serie.
Velocidad de impresión | A4, 26 ppm a color, 30 ppm en monocromo |
---|---|
Tiempo de salida de la primera copia | Color: 9,0 segundos aproximadamente Monocromo: 8,5 segundos aproximadamente |
Resolución de impresión | 600 x 600 ppp 600 x 600 ppp (4 niveles) 600 x 1200 ppp Distancia física entre puntos: 600 ppp |
Interfaz | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (alta velocidad), host USB 2.0 (alta velocidad), Módulo de LAN inalámbrica (IEEE802.11 a/b/g/n) (opcional para el MC363dn, incluido para el MC363dnw) |
Protocolo | TCP/IP |
Lenguaje de impresión | Emulación PostScript 3, emulación PDF v. 1.7, emulación PCL 5c, emulación PCL 6 (XL), emulación XPS, emulación Epson FX, emulación IBM ProPrinter |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux |
Memoria (estándar/máx.) | 1GB/1GB |
Fuente | Emulación PostScript de 80 fuentes, Emulación PCL de 87 fuentes escalables, 4 fuentes de mapa de bits |
Tamaño de papel | A4, A5, B5, A6, carta, legal 13, legal 13,5, legal 14, ejecutivo, 16K, postal, postal de devolución, sobres, ficha (3" x 5") (75 x 125 mm), tamaño de foto (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), declaración, folio, B6, medio B6, cartel, tamaño personalizado: Ancho 64-216 mm x longitud 90-1321 mm |
Gramaje del papel | Bandeja 1: 64-176 g/m2 (opcional)Bandeja adicional: 64-176 g/m2 Bandeja multifunción: 64-220 g/m2 |
Capacidad de entrada | Bandeja 1: 250 hojas (opcional)Bandeja adicional: 530 hojas Bandeja multifunción: 100 hojas |
Capacidad de salida | Boca abajo: 150 hojas máx. Boca arriba: 100 hojas máx. |
Escaneado
Resolución de escaneado | Máx. 600 x 600 ppm |
---|---|
Velocidad de escaneado | Máx. 30 ipm a color, 30 ipm en monocromo |
Interfaces | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (alta velocidad), host USB 2.0 (alta velocidad), Módulo de LAN inalámbrica (IEEE802.11 a/b/g/n) (opcional para el MC363dn, incluido para el MC363dnw), RJ-11 |
Protocolo compatible | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 |
Formato de salida | PDF seguro, PDF de alta compresión, PDF, JPEG, TIFF, XPS |
Controlador | TWAIN, WIA2.0 (Windows Vista o posterior), ICA (Mac OS X 10.6 o posterior) |
Fax
Línea aplicable | PSTN, PBX |
---|---|
Interfaz | RJ-11 x 2 (línea, teléfono) |
Resolución de la transmisión | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm Ilustración/foto: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm Extrafino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm |
Velocidad de comunicación | Super G3: 33,6 kbps |
Método de codificación | MH, MR, MMR, JBIG |
Modo de comunicación | ITU-TG3, Super G3 |
Tamaño original de la transmisión | Máx. legal 14, longitud 355 mm |
Tamaño de papel | Máx. legal 14, mín. A4 |
Tiempo de transmisión | Aprox. 2,0 s/página |
Memoria | Máx. 8.000 páginas (256MB) |
Otra función | Fax de PC, transmisión (20 grupos, 100 ubicaciones/grupo), marcación rápida (300 ubicaciones) |
Alimentador de documentos
Tipo | Alimentador automático de documentos |
---|---|
Tamaño de original | A4, A5, A6, B5, carta, legal 13, legal 13,5, legal 14, ejecutivo, folio, B6 |
Peso de original | Simplex: 60-105 g/m2 A doble cara: 60-90 g/m2 |
Capacidad | 50 hojas máx. |
Velocidad de intercambio de original | A una cara 30 ppm a color, 30 ppm en monocromo A doble cara 14 ppm a color, 14 ppm en monocromo |
Tipo | Equipos de sobremesa |
---|---|
Método de escaneado | Color CIS |
Tecnología de impresión | Método de impresión electrofotográfica a todo color de 4 LED digitales |
Capacidad de entrada | Bandeja 1: 250 hojas (opcional)Bandeja adicional: 530 hojas Bandeja multifunción: 100 hojas |
Resolución de escaneado | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 ppp |
Tipo de original | Hoja |
Tamaño de original | Base plana: A4, A5, A6, B5, B6, carta, ejecutivo; declaración, ADF: A4, A5, A6, B5, B6, carta, legal 13, legal 13,5, legal 14, ejecutivo, folio |
Tamaño del papel de copia | A4, A5, A6, B5, B6, carta, legal 13, legal 13,5, legal 14, ejecutivo, declaración, folio, tamaño personalizado: Ancho 64-216 mm x longitud 90-356 mm |
Reducción / Ampliación | 25-400 % |
N.º máximo de copias | 99 hojas |
Velocidad de copia | A4, 26 cpm a color, 30 cpm en monocromo |
Tiempo de salida de la primera copia | Color: 14,0 segundos aproximadamente, monocromo: 12,0 segundos aproximadamente |
Tiempo de calentamiento | 60,0 segundos aproximadamente desde el encendido 32,0 segundos aproximadamente desde el modo ahorro de energía |
Consumo eléctrico | En funcionamiento: Máx. 1.170W/Promed. 570W Inactivo: 100W Modo ahorro de energía: 20,0W Suspensión profunda: 1,5W Apagado automático: 0,5 W |
Memoria (estándar/máx.) | 1GB/1GB |
Nivel de ruido | En funcionamiento: aprox. 54 dBA Inactivo: < 37 dBA |
Entorno operativo | En funcionamiento: 10-32 °C, 20-80 % de humedad relativa Almacenamiento: 0-43 °C, 10-90 % de humedad relativa Sin condensación |
Dimensiones (AnxPxAl) | 427 x 509 x 444 mm |
Peso (con consumibles) | Aproximadamente 29,0 kg |
Ciclo de producción | Recomendado: 3.000 páginas/mes Máximo: 45.000 páginas/mes |
Contenido de la caja | 4 cartuchos de tóner iniciales, 1 tambor de imagen, cable de alimentación, DVD-ROM, cable de teléfono, manuales |
78,50 €
72,00 €
180,00 €
625,00 €
550,00 €
530,10 € -10% 589,00 €
1 908,92 € 2 099,00 €
319,10 €
850,00 €
990,00 €
475,00 €
415,00 €
75,99 €
118,90 €
250,00 €
650,00 €
630,83 € 730,00 €
299,00 €
43,50 €