DCP1610W
Nuevo producto
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Descripción
La multifunción DCP-1610W combina las funciones de impresora, copiadora y escáner en un solo equipo de tamaño reducido, para que no tengas que preocuparte por el espacio y puedas colocarla en cualquier estantería o escritorio de tu casa. Su tarjeta de red WiFi permite imprimir desde dispositivos móviles con la aplicación iPrint&Scan de Brother y dispone de una innovadora tecnología anti-atascos para imprimir sin interrupciones. Imprime y copia a una velocidad de hasta 20 páginas por minuto y la primera página se imprime en menos de 10 segundos. Su capacidad de papel es de hasta 150 hojas para que no tengas que esperar por tus trabajos y te olvides de las continuas recargas de papel. Es una impresora económica, con puerto USB y compatible con Windows, Mac y Linux.
Tecnología | Láser monocromo | |
Procesador | 200 MHz | |
Memoria | Estándar | 32 MB |
Pantalla LCD | Caracteres | 16 |
Líneas | 2 | |
Conexión | Integrada | USB 2.0 Hi-Speed |
Funciones en red | WiFi IEEE 802.11b/g/n | |
Seguridad Wireless LAN | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH | |
Entrada de papel | Estándar | Hasta 100 hojas |
Salida de papel | Cara abajo | Hasta 50 hojas |
Escáner | Tipo | Plano |
Velocidad de impresión | Monocromo | Hasta 20 ppm |
Resolución | Hasta HQ1200 (2.400 x 600ppp), 600 x 600 ppp | |
Tiempo impresión 1ª página | Menos de 10 segundos | |
Emulaciones | GDI | |
Controladores | Windows | Windows 8® (32 y 64 bit), Windows 7® (32 y 64 bit), Windows Vista® (32 y 64 bit), Windows® XP Professional (32 y 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012 y 2008R2*, Windows® Server 2008 (32 y 64 bit)*, Windows® Server 2003 (32 y 64 bit)*, (Windows® Server soporta solo la impresión en red) |
Macintosh | OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x | |
Linux | CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64) | |
Velocidad de copia | Monocromo | Hasta 20 cpm |
Tiempo de 1ª copia | Menos de 16 segundos | |
Resolución | Hasta 600 X 600 ppp | |
Número de copias | Hasta 99 de cada página | |
Modalidades de copia | N en 1 | 2 ó 4 páginas en 1 A4 |
Ratio de ampliación / reducción | 25% al 400% en incrementos del 1% | |
Resolución | Óptica | Hasta Hasta 600 x 1.200 ppp |
Interpolada | Hasta 19.200 x 19.200 ppp | |
Profundidad de color | Escáner color de 24 bit interno/ externo bit | |
Escala de grises | 256 niveles | |
Compatibilidad | SANE | Linux |
WIA | Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Windows XP | |
TWAIN | Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Windows XP / Macintosh5 | |
Tecla de "Escanear a" | E-mail, imagen, OCR, archivo (Requiere software Brother Control Centre) | |
Escaneado directo a e-mail | Sí | |
Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 380 W |
En espera | Menos de 40 W | |
En reposo | Menos de 0,9 W | |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 385 x 340 x 255 mm | |
Peso | 7,2 kg |
• Cable de alimentación
• CD-ROM de documentación y software para
Windows
• Guía de configuración rápida
• Tóner para 700 pág. (ISO/IEC 19752) y tambor
hasta 10.000 pág. A4
• Brother ControlCenter4 para Windows®
• Brother ControlCenter2 para Macintosh®
• BRAdmin Light
• BR-Admin Professional
TN-1050 Cartucho de tóner Aprox. 1.000 pág (ISO/IEC 19752)
DR-1050 Tambor Aprox. 10.000 pág.
415,00 €
492,75 €
457,47 €
332,68 €
242,50 €
1 360,00 €
115,45 €
515,00 €
399,00 €
8 492,00 €
4 150,00 €
4 250,00 €
4 150,00 €
2 600,00 €
611,27 €
675,00 €
477,00 €
451,00 €
265,00 €
112,00 €
138,71 €
175,00 €
173,04 €
201,50 €
120,00 €
316,50 €