HL-L6300DW
Nuevo producto
Impresora Laser Monocromo HL-L6300DW Duplex y WIFI
Impresora láser monocromo de alta productividad, impresión por ambas caras, red por cable y WiFi.
Características
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Impresora láser profesional de gran calidad con una velocidad de hasta 46 páginas por minuto, impresión por ambas caras, bandeja de 520 hojas y red WiFi/cableada. Impresora láser monocromo de alta productividad, impresión por ambas caras, red por cable y WiFi.
Entre sus características para proporcionar un mayor ahorro, se destacan:
Características
Especificaciones Técnicas
Tipo de impresora | Monocromo |
---|---|
Functions | Imprimir |
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño de pantalla | 4,5 cm |
Clasificación de láser | Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 256MB |
Procesador | Cortex-A9 800MHz |
Tecnología | Láser |
Conectividad | Red cableada, Red inalámbrica |
---|---|
Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0 |
NFC | Compatible con tarjetas NFC estándares (para una autenticación segura con una solución de impresión pull, como Print SmartPro de Brother) y dispositivos móviles Android que soporten NFC para impresión desde dispositivos móviles |
Wi-Fi Direct | Sí |
Interfaz de red cableada | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Interfaz de red inalámbrica | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
---|
Con caja | 497(An) x 492(F) x 427(Al) mm |
---|---|
Con caja | 15,8 kg |
Sin caja | 400(An) x 396(F) x 288(Al) mm |
Peso | 13,2 kg |
Funcionamiento | 740 vatios |
---|---|
Modo lista | 32 vatios |
Modo silencioso | 390 vatios |
Apagado | 0.04 vatios |
Hibernación | 1.6 vatios |
Ahorro de energía | Sí |
Nivel de potencia sonora | 6.84 dB |
Nivel de presión sonora | 54 dBA |
Ahorro de tóner | Sí |
Contenido | Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, controladores del software para Windows®, guía de configuración rápida. |
---|
Tipos y gramajes | Bandeja estándar y opcionales – Papel normal, reciclado, coloreado y carta (entre 60 - 120g/m2). Bandeja multipropósito – Papel normal, reciclado, bond, coloreado y carta (entre 60 - 200g/m2). Impresión dúplex - Papel normal, reciclado, coloreado y carta (entre 60 - 105g/m2) |
---|---|
Tamaños | Bandeja estándar - A4, Carta, A5, A5(longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e India Legal. Bandejas opcionales - A4, Carta, A5, Executive,Legal, Folio, Mexico Legal e India Legal. Bandeja multipropósito - Ancho: 76,2mm a 215,9mm x Largo: 127mm a 55,6mm. Impresión dúplex – A4 |
Wi-Fi Direct™ | Sí |
---|---|
Red cableada | Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3,Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP,EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Aplicaciones WiFi | Sí |
Red WiFi | IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Adhoc) |
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP),SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST,PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Compatible | Windows®: Windows 10® (32 & 64 bit editions), Windows 8® (32 & 64 bit editions),Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) SP3 & 64bit(x64) SP2 editions), Windows® XP Home (32bit(x86) SP3), Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 R2 SP2 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). / Mac: OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x o superior / Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64) |
---|
Entrada de papel | Bandeja estándar – 520 hojas; Bandeja multipropósito – 50 hojas |
---|---|
Salida de papel | Cara abajo - 250 hojas; Cara arriba (salida directa del papel) - 10 hojas |
Capacidad de papel de la bandeja estándar | 520 hojas |
Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 24 páginas por minuto |
---|---|
Velocidad de impresión A4 | Hasta 46 páginas por minuto |
Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
Impresión automática a doble cara | Sí |
Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 7.5 segundos |
Volumen mensual recomendado | Hasta 7.500 páginas |
802.1x | Sí |
---|---|
Filtro de IP | Sí |
NFC | Sí |
Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
Impresión segura | Sí |
Impresión segura con SSL | Sí |
Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Google Cloud Print 2.0, Google Drive, iPrint&Scan,Managed Print Services, Mopria, OneDrive, PrintSmart Solutions |
---|
Accesorios | LT5505: Bandeja opcional de 250 hojas. LT6505: Bandeja opcional de 520 hojas. TT4000: Torre opcional de 4 bandejas x 520 hojas. MX4000: Clasificador opcional con 4 compartimentos para la salida de papel. CH1000: Soporte para el lector de tarjetas. ZUNTL6000W: Mesa pedestal |
---|---|
Tóner de larga duración | 8.000 páginas (TN3480) |
Tóner incluido | 8.000 páginas |
Tóner estándar | 3.000 páginas (TN3430) |
Tóner de súper larga duración | 12.000 páginas (TN3512) |
Consumibles | Tambor DR3400: Aprox. 30000 páginas (a 1 página por trabajo) / 50.000 páginas (a 3 páginas por trabajo) |
2 389,00 €
2 739,00 €
1 665,00 €
2 367,00 €
3 481,00 €
4 261,00 €
1 073,55 €
2 150,00 €
147,00 €
141,00 €
345,00 €
590,00 €
57,60 €
530,10 € -10% 589,00 €
72,50 €
365,00 €
279,00 €
180,00 €
2 550,00 €