DS600
Nuevo producto
Escaner portatil Brother DS-600 color escanea fotos, documentos y tarjetas de visita de forma rapida
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
EQUIPO DESCATALOGADO
El escaner portatil color Brother DS-600 ofrece un escaneado en color facil para casi todo el mundo-ya sea de uso domestico o para un profesional que se desplace.
Escanear documentos relacionados con trabajo de forma facil, como facturas, declaraciones, extractos bancarios o imagenes, y guardarlos en PDF, JPEG o formato de archivo TIFF. En casa es perfecta para escanear recibos, articulos, noticias, tareas, fotos, recetas y mucho mas.
Tan solo hay que conectarla a un PC a traves del cable USB incluido y estara listo para escanear. Organizarse nunca ha sido tan facil.
Ligero y compacto, el scanner Brother DS-600 no ocupara mucho espacio en un bolso o en su mesa. Se alimenta a traves de USB del PC, por lo que no necesita baterias o adaptador de CA.
Versatil para que se pueda escanear desde tamano de una tarjeta de visita hasta A4, hasta una resolucion de 600ppp. Facil de utilizar, el DS-600 es el escaner perfecto para ayudar a reducir el monte de papel y a organizarse.
Caracteristicas:
Memoria | Estandar | 256MB |
Alimentacion | USB | Entrada USB – 5V DC |
Alimentacion de papel | Manual | 1 hoja |
Velocidad de escaneado estandar | Monocromo | Hasta 3 ppm |
Color | Hasta 5 ppm | |
Resolucion | Óptica | 600x600 ppp |
Profundidad de color | 24-bit interno y externo | |
Escala de grises | 8 bit (256 niveles) | |
Controladores | Windows | TWAIN y WIA (Windows 7, Windows Vista y Windows XP) |
Mac | TWAIN y ICA (Mac OS X 10.3 o superior) | |
Tipo de escaner | Mecanoelectrico | |
Software y utilidades para Windows | - | DSmobileSCAN II - Software de escaneado Brother facil de utilizar |
- | PageManager® Version 9 SE - Programa de gestion documental e intercambio | |
Software y utilidades para Mac | - | DSmobileSCAN II - Software de escaneado Brother facil de utilizar |
- | PageManager® Version 9 SE - Programa de gestion documental e intercambio | |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 282 x 50 x 39 | |
Peso | 315g | |
Consumo de energia | En funcionamiento | 2,0W |
En espera | 0,7W | |
En hibernacion | 0,01W | |
Potencia sonora | En funcionamiento | Menos de 71dBA |
Incluye | - | 1 hoja de limpieza |
- | 2 hojas de calibracion | |
- | 2 hojas portadoras (para escanear fotos) y papeles pequenos | |
- | Bolsa de transporte protectora | |
- | Cable USB | |
- | CD-ROM con software y controladores (DSmobileSCAN II, PageManager® Version 9, NewSoft® Presto! Biz Card 5 y 6, TWAIN &, WIA drivers) | |
- | Manual de usuario (en el CD-ROM) |
445,00 €
626,00 €
533,68 € 575,00 €
626,00 €
660,00 €
445,00 €
161,29 €
268,82 €
107,53 €
208,95 €
35,70 €